[ 경상대학 - 경제학과 ] 2019학년도 1학기 영어우수장학생 선발계획 알림
· 작성자 : econ ·작성일 : 2019-04-19 00:00:00 ·조회수 : 2,648
2019학년도 1학기 영어우수 장학생 선발계획을 안내드리오니,
참고하여 반드시 제출기한내에 학과사무실로 제출바랍니다.
제출기한 : ~ 5/17(금) 17:00까지.
Ⅳ. 선발 기준 |
|
1. 공통사항
● 영어성적 인정기준
- 우리 대학의 진로취업과에서 운영하는 경력관리프로그램에 등록하여 인증된 TOEIC, TOEFL, TEPS 성적
- 장학생 신청마감일 기준 유효기간 이내의 성적
〔우리 대학교 입학 전 취득성적도 유효기간 미경과시 인정〕
- TOEFL 및 TEPS의 공인영어성적은 첨부된 붙임 1의 “공인영어성적 환산 기준표”와 같이 TOEIC 점수 기준
● 선발제외 대상
- 대학원생, 휴학 중인 학생
- 수업연한초과 학생
- 직전학기 취득학점이 12학점 미만인 학생
(최종학년인 경우 1과목 이상 이수한 학생은 선발대상에 포함)
- 직전학기 성적 평점평균 2.7/4.3점 미만인 학생
(신입생 및 편입생은 첫 학기에 한하여 성적 및 취득학점기준 미적용)
- 재학중 한라산 외국어우수 장학생(발전기금) 선발자
2. 최초 영어성적에 의한 장학생 선발 기준
● 취득한 최고성적을 기준으로 하되, 재학기간 중 1회에 한하여 지급
● “최초 영어성적에 의한 장학생 선발기준(표 1)”과 같이 TOEIC 점수를 기준으로 3개 등급으로 구분하고, 대학별·계열별 등급의 점수범위를 달리함
[표 1] 최초 영어성적에 의한 장학생 선발기준
등급 | 장학금 (원) | TOEIC | |||
영어/수의/ 의학 | 인문/사회/ /사범/간호 | 자연/공학 | 예․체능 | ||
1등급 | 500,000 | 900~990점 | 900~990점 | 850~990점 | 750~990점 |
2등급 | 300,000 | 800~899점 | 800~899점 | 750~849점 | 650~749점 |
3등급 | 100,000 | 750~799점 | 700~799점 | 650~749점 | 600~649점 |
•영어/수의/의학 : 사범대 영어교육과, 인문대 영어영문학과, •인문/사회/사범/간호 : 인문대(영어영문학과 제외), 사회과학대, 경상대, •자연․공학계열 : 생명대, 해양대, 자연대(체육학부 제외), 공과대, 미래융합대학(건강뷰티) •예․체능계열 : 예술디자인대학, 자연대 체육학부 | |||||
3. 영어성적 향상에 의한 장학생 선발기준
● 최초 취득성적으로 장학금을 수령한 이후에 취득한 최고성적 기준
(현재등급 점수 적용)
● “영어성적 향상에 의한 장학생 선발 기준(표 2)” 와 같이 영어성적향상 점수가 10점 이상인 경우에 10점 단위로 구분하여 선발
[표 2] 영어성적 향상에 의한 장학생 선발기준 | |||
우선순위 | 향상 점수 | 장학금(원) | 비고 |
1 | 240점 이상 | 500,000 | 상한액 |
2 | 230점 이상 240점 미만 | 490,000 | |
3 | 220점 이상 230점 미만 | 470,000 | |
4 | 210점 이상 220점 미만 | 450,000 | |
5 | 200점 이상 210점 미만 | 430,000 | |
6 | 190점 이상 200점 미만 | 410,000 | |
7 | 180점 이상 190점 미만 | 390,000 | |
8 | 170점 이상 180점 미만 | 370,000 | |
9 | 160점 이상 170점 미만 | 350,000 | |
10 | 150점 이상 160점 미만 | 330,000 | |
11 | 140점 이상 150점 미만 | 310,000 | |
12 | 130점 이상 140점 미만 | 290,000 | |
13 | 120점 이상 130점 미만 | 270,000 | |
14 | 110점 이상 120점 미만 | 250,000 | |
15 | 100점 이상 110점 미만 | 230,000 | |
16 | 90점 이상 100점 미만 | 210,000 | |
17 | 80점 이상 90점 미만 | 190,000 | |
18 | 70점 이상 80점 미만 | 170,000 | |
19 | 60점 이상 70점 미만 | 150,000 | |
20 | 50점 이상 60점 미만 | 130,000 | |
21 | 40점 이상 50점 미만 | 110,000 | |
22 | 30점 이상 40점 미만 | 90,000 | |
23 | 20점 이상 30점 미만 | 70,000 | |
24 | 10점 이상 20점 미만 | 50,000 | 최저 지급액 |
Ⅴ. 장학금 지급 기준 |
|
1. 공통사항
● 장학금은 예산의 범위 내에서 등급 또는 점수에 의해 차등 지급
● 장학금 신청자가 많아 예산이 부족한 경우에는 최초 영어성적취득자, 성적 향상자 순으로 지급
● 교내․외 장학금과 중복수혜 가능
● 허위 또는 부정한 방법으로 영어성적을 제출하여 장학금을 수령한 학생에 대하여는 장학금을 회수하고, 졸업할 때까지 각종 장학금 수혜대상에서 제외
● 수의학과는 수의예과 지급자료 포함(학번확인)
2. 최초 영어성적에 의한 장학금 지급 기준
장학금 예산이 부족한 경우에 상위등급을 우선하며, 동일 등급 간에는 고득점자를 우선 지급
3. 영어성적 향상에 의한 장학금 지급 기준
장학금 예산이 부족한 경우에 우선순위에 의해 지급하고, 동일 순위 간에는 향상점수가 높은 순으로 지급
Ⅵ. 제출 서류 |
|
1. 영어우수장학금 신청자 명단(붙임 서식) 1부.
2. 영어우수장학금 신청서(학생경력관리 프로그램 출력물) 1부.
※ 공인영어성적은 학생경력관리프로그램에서 인증된 점수
Ⅶ. 추진 일정 |
|
구 분 | 주요내용 | 기 간 | 비고 |
신청자 | 진로취업과 학생경력관리프로그램*에 영어성적 등록·인증 신청 및 영어우수장학금 신청서 출력(출력은 ʹ19. 5.1부터) ·제출 | ʹ19. 5.17(금)까지 | 주¹) |
단과대학 | 신청서류 수합·제출 (해당 학생 ⇒ 학과(전공) ⇒ 단과대학 ⇒ 학생복지과) | ∼ ʹ19. 5.22.(수) | |
학생복지과 | 지원자격, 구비서류 등 신청서류 검토 | ∼ ʹ19. 5.31.(금) | |
학생복지과 | 장학생선발 확정 및 장학금 지급 | ʹ19. 6월초 | |
주¹) 진로취업과 학생 경력관리 프로그램에 영어성적 등록 및 인증
인증 후 영어우수장학금 신청서 출력은 5. 1부터 가능
(자기소개서 미작성 또는 외국어성적 미등록시 인증 불가)
□ 진로취업과 학생 경력관리 프로그램 입력방법 ① 시스템 주소 : http://clip.jejunu.ac.kr ※ 로그인 ID 및 PW : 하영드리미와 동일 ② 경력사항 입력 및 증빙자료 업로드
※ 경력 사항 입력·업로드 후, e-CLIPs - 진로설정 – 진로탐색(직업선호도 검사 S형 또는 L형 1개 이상)’을 완료해야 인증(승인)함. ③ 문의 : 진로취업과 754-2303 |
· 첨부 #1 : 2019-1학기 영어우수장학생 선발계획.hwp (24 KBytes)
총 25페이지 / 현재 19페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2019학년도 2학기 책임지도교수제 배정 명단 알림(ecl.. | 2 | econ | 2019-09-24 | 2490 |
| 62 | 2019 육성사업 모집공고 | 2 | econ | 2019-09-24 | 2694 |
| 60 | 2019학년도 2학기 수강포기 안내 | econ | 2019-09-02 | 2473 | |
| 59 | 2019년도 결핵검진 안내 | econ | 2019-08-29 | 2317 | |
| 58 | 2019-2학기 업무보조장학 선발 안내 | 1 | econ | 2019-08-28 | 2278 |
| 57 | 경상대학 1호관 강의실 호수 명칭 변경 안내.. | econ | 2019-08-26 | 2577 | |
| 56 | 2019학년도 전자출결시스템 개선사항 사용방법 알림 .. | 2 | econ | 2019-08-23 | 2522 |
| 55 | 2019학년도 2학기 개설 교과목 추가수강신청 가능 여.. | econ | 2019-08-21 | 2283 | |
| 54 | 중앙도서관 휴관 안내 | econ | 2019-08-19 | 2332 | |
| 53 | 2019-2학기 희망과목담기 및 수강신청 안내(수정).. | econ | 2019-07-30 | 2379 |










