[ 경상대학 - 경제학과 ] [빅데이터] 전문가 특강 안내
· 작성자 : econ ·작성일 : 2019-01-09 00:00:00 ·조회수 : 2,635
- 운영대상 : 재학생
- 운영일시:
1회차 : 2019년 1월 14일(월) 15:00~17:00(2시간)
2회차 : 2019년 1월 15일(화) 10:00~12:00(2시간)
- 운영장소 : 경상대학 2호관 0160호
- 초청강사
|
성명 |
소속 |
직위 |
|
김재광 |
한국과학기술원(KAIST) |
교수 |
|
노희섭 |
제주도청 미래전략국 |
국장 |
- 강의 내용
|
회차 |
일시 |
프로그램 내용 |
강사 |
강의실 |
|
1 |
2019년 15:00~17:00 |
-빅데이터 시대의 통계학 빅데이터 분석사례 |
김재광 |
경상2호 0160호 |
|
2 |
2019년 1월 15일(화) 10:00~12:00 |
-제주의 신기술 정책 : 빅데이터 & 블록체인 |
노희섭 |
경상2호 0160호 |
· 첨부 #1 : 특강안내.pdf (37 KBytes)
총 25페이지 / 현재 22페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2019학년도제1학기재학생등록금납부안내.. | econ | 2019-02-15 | 2477 | |
| 30 | [지역선도시범] 공무원연금공단 재학생 직무체험 프로.. | 2 | econ | 2019-02-01 | 2422 |
| 31 | 한국은행 제주본부 경제교육 봉사단 선발 안내.. | 1 | econ | 2019-02-01 | 2403 |
| 29 | 2019학년도 1학기 희망과목담기 및 수강신청 기간 안.. | 1 | econ | 2019-01-17 | 2385 |
| [빅데이터] 전문가 특강 안내 | 1 | econ | 2019-01-09 | 2635 | |
| 27 | [빅데이터전문가] 나도글로벌빅데이터전문가 프로그램.. | 1 | econ | 2018-12-14 | 2671 |
| 26 | 빅데이터 전문가양성 전문가과정 프로그램 운영 안내.. | 1 | econ | 2018-12-11 | 2639 |
| 25 | 빅데이터 인재동아리 프로그램 - 디케이서비스 견학 .. | 1 | econ | 2018-12-07 | 2624 |
| 24 | 빅데이터 글로벌 리더들의 체험공유 프로그램 안내.. | econ | 2018-11-27 | 2681 | |
| 23 | 제주신화월드 청년아카데미 과정 2기모집 안내.. | 1 | econ | 2018-11-20 | 2409 |









