[ 경상대학 - 경제학과 ] [실무형 DATA SCIENTIST 양성 프로젝트 수강생 모집-동계특강]
· 작성자 : 경제학과 ·작성일 : 2022-11-30 09:40:01 ·조회수 : 2,077
[실무형 DATA SCIENTIST 양성 프로젝트 수강생 모집]
가. 대상 : 제주대학교 재학생
나. 운영내용
①<Python으로 배우는 빅데이터 분석 심화 교육> 프로그램 운영
: 2022. 12. 26.(월) ~ 2023. 1. 16.(월), 매주 월, 수, 금요일 9:30~12:30(3시간), 총 10회
② 기업 실무 능력 강화를 위한 기업 연계 빅데이터 분석 경진대회 개최(2023. 1. 18(수),예정)
③ 심화 교육과정 참여 및 인턴십 기회 제공(심화 교육과정 수강료 지원예정)
문의 : 경제학과카카오톡플러스친구(@jnuecon)
참가신청 : https://naver.me/xtHT7wTY
![[실무형 DATA SCIENTIST 양성 프로젝트 수강생 모집-동계특강]](/files/board/c8582c0b-29f3-4caf-8c55-316b2a795382.jpg)
![[실무형 DATA SCIENTIST 양성 프로젝트 수강생 모집-동계특강]](/files/board/701526e0-64db-4244-a422-56c488e57a36.jpg)
총 25페이지 / 현재 22페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2019학년도제1학기재학생등록금납부안내.. | econ | 2019-02-15 | 2483 | |
| 30 | [지역선도시범] 공무원연금공단 재학생 직무체험 프로.. | 2 | econ | 2019-02-01 | 2429 |
| 31 | 한국은행 제주본부 경제교육 봉사단 선발 안내.. | 1 | econ | 2019-02-01 | 2409 |
| 29 | 2019학년도 1학기 희망과목담기 및 수강신청 기간 안.. | 1 | econ | 2019-01-17 | 2392 |
| 28 | [빅데이터] 전문가 특강 안내 | 1 | econ | 2019-01-09 | 2642 |
| 27 | [빅데이터전문가] 나도글로벌빅데이터전문가 프로그램.. | 1 | econ | 2018-12-14 | 2677 |
| 26 | 빅데이터 전문가양성 전문가과정 프로그램 운영 안내.. | 1 | econ | 2018-12-11 | 2646 |
| 25 | 빅데이터 인재동아리 프로그램 - 디케이서비스 견학 .. | 1 | econ | 2018-12-07 | 2630 |
| 24 | 빅데이터 글로벌 리더들의 체험공유 프로그램 안내.. | econ | 2018-11-27 | 2687 | |
| 23 | 제주신화월드 청년아카데미 과정 2기모집 안내.. | 1 | econ | 2018-11-20 | 2415 |









