[ 경상대학 - 경제학과 ] [빅데이터] 전문가 특강 안내
· 작성자 : econ ·작성일 : 2019-01-09 00:00:00 ·조회수 : 2,638
- 운영대상 : 재학생
- 운영일시:
1회차 : 2019년 1월 14일(월) 15:00~17:00(2시간)
2회차 : 2019년 1월 15일(화) 10:00~12:00(2시간)
- 운영장소 : 경상대학 2호관 0160호
- 초청강사
|
성명 |
소속 |
직위 |
|
김재광 |
한국과학기술원(KAIST) |
교수 |
|
노희섭 |
제주도청 미래전략국 |
국장 |
- 강의 내용
|
회차 |
일시 |
프로그램 내용 |
강사 |
강의실 |
|
1 |
2019년 15:00~17:00 |
-빅데이터 시대의 통계학 빅데이터 분석사례 |
김재광 |
경상2호 0160호 |
|
2 |
2019년 1월 15일(화) 10:00~12:00 |
-제주의 신기술 정책 : 빅데이터 & 블록체인 |
노희섭 |
경상2호 0160호 |
· 첨부 #1 : 특강안내.pdf (37 KBytes)
총 25페이지 / 현재 23페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2019-1학기 국가장학금 1차 신청안내 | 1 | econ | 2018-11-19 | 2313 |
| 21 | 2018학년도 제6회 모의토익 실시 안내 | 1 | econ | 2018-11-12 | 2212 |
| 20 | 2018학년도 2학기(학부 및 대학원) 가족장학생 선발계.. | 1 | econ | 2018-11-06 | 2509 |
| 19 | 4차산업혁명 대비 글로벌 빅데이터 양성사업 참여자 .. | 2 | econ | 2018-11-05 | 2697 |
| 17 | 2018학년도 동기계절수업 개설 교과목 수강신청 안내.. | 1 | econ | 2018-10-31 | 2710 |
| 18 | <CK국제화> 2018 동계 중국교류수학 단기프로그램 모.. | 2 | econ | 2018-10-31 | 2474 |
| 16 | 2018. 동계 단기파견 해외대학 연수 프로그램 참가자 .. | 2 | econ | 2018-10-22 | 2402 |
| 15 | 2018 2학기 영어우수장학생 선발계획 | 1 | econ | 2018-10-18 | 2438 |
| 14 | 2018-동계 개설 희망교과목 수요조사 안내.. | 1 | econ | 2018-10-10 | 2486 |
| 13 | 2018-2학기 경제학과 집행부 예산(안) 게시.. | 1 | econ | 2018-09-19 | 2479 |









