[ 경상대학 - 경제학과 ] [빅데이터] 전문가 특강 안내
· 작성자 : econ ·작성일 : 2019-01-09 00:00:00 ·조회수 : 2,666
- 운영대상 : 재학생
- 운영일시:
1회차 : 2019년 1월 14일(월) 15:00~17:00(2시간)
2회차 : 2019년 1월 15일(화) 10:00~12:00(2시간)
- 운영장소 : 경상대학 2호관 0160호
- 초청강사
|
성명 |
소속 |
직위 |
|
김재광 |
한국과학기술원(KAIST) |
교수 |
|
노희섭 |
제주도청 미래전략국 |
국장 |
- 강의 내용
|
회차 |
일시 |
프로그램 내용 |
강사 |
강의실 |
|
1 |
2019년 15:00~17:00 |
-빅데이터 시대의 통계학 빅데이터 분석사례 |
김재광 |
경상2호 0160호 |
|
2 |
2019년 1월 15일(화) 10:00~12:00 |
-제주의 신기술 정책 : 빅데이터 & 블록체인 |
노희섭 |
경상2호 0160호 |
· 첨부 #1 : 특강안내.pdf (37 KBytes)
총 25페이지 / 현재 18페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 제주대학교 신종코로나바이러스 감영증 대응방안.. | 관리자 | 2020-02-05 | 3245 | |
| 71 | 나도 글로벌 빅데이터 전문가 프로그램 운영 안내.. | 1 | econ | 2019-12-09 | 3071 |
| 70 | 2020학년도 1학기 복수(연계)전공 신청 안내.. | 1 | econ | 2019-12-05 | 2910 |
| 69 | 빅데이터 전문가과정 프로그램 일정 안내.. | 1 | econ | 2019-10-18 | 3127 |
| 68 | 2019-2학기 영어우수장학생 선발 안내 | 2 | econ | 2019-10-16 | 2964 |
| 67 | 빅데이터 기초과정 강의안 | 3 | econ | 2019-10-10 | 2793 |
| 66 | 빅데이터 기초과정 및 인재동아리 연계프로그램 프로.. | 1 | econ | 2019-10-02 | 2688 |
| 63 | 빅데이터 전문가 양성 기초과정 참고사항.. | econ | 2019-09-30 | 2660 | |
| 65 | 글로벌 빅데이터 인재동아리 프로그램 참고사항.. | econ | 2019-09-30 | 2590 | |
| 64 | 2019년 제주특별자치도 하반기 공공기관 직원 채용 통.. | 2 | econ | 2019-09-30 | 2427 |










