[ 경상대학 - 경제학과 ] 2019학년도제1학기재학생등록금납부안내
· 작성자 : econ ·작성일 : 2019-02-15 00:00:00 ·조회수 : 2,517
2019. 1학기 등록금 납부기간 및 방법을 다음과 같이 안내하니 정해진 기간 내에 등록을 완료할 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.
■ 납부대상 : 재학생
■ 납부기간 및 장소
구 분 | 납 부 기 간 | 납부금액 | 납부장소 |
◦재학생 (분할 1회분) | 2019. 2. 25(월) ~ 2. 27.(수) 17:00 <3일간> ※ 동 기간 중 분할납부 신청 가능 (수업연한초과자, 학자금대출자는 분할납부 신청 불가) ※ 주말에는 등록금상담 불가, 가상계좌 납부(인터넷 뱅킹 등)만 가능 | 고지서 상의 금액 | NH 농협은행 (본점 및 지역 농․축․감협 전국지점) 제주은행 전 영업점 납부기간 마지막날 17:00 마감 ※ 가상계좌로 이체시 → 모든 은행 가능, 인터넷뱅킹, 폰뱅킹 가능 (타 은행 이용시 납부자가 수수료 부담) <신용카드 납부 방법> ※ NH농협 BC 및 NH농협 채움카드로 납부 시 → NH농협은행 방문 ※ 제주은행VISA카드로 납부 시 → 제주은행 방문 |
◦본과 진급생 (수의학과) ◦전과 허가자 | 2019. 3. 4.(월) ~ 3. 8.(금) 17:00 <5일간> ※ 동 기간 중 분할납부 신청 가능 (수업연한초과자, 학자금대출자는 분할납부 신청 불가) | ||
◦복학생 ◦재학생 중 미납자 (분할 1회 미납자 포함) | 2019. 3. 4.(월) ~ 3. 25.(월) 17:00 ※ 동 기간 중 분할납부 신청 가능 (수업연한초과자, 학자금대출자는 분할납부 신청 불가) ※ 복학생은 복학신청 완료 후 납부 | ||
◦학업연장자 | 2019. 3. 11.(월) ~ 3. 15.(금) 17:00 <5일간> ※기간 내 미납부시, 이후 납부 불가능(수료 및 졸업 처리 예정) | ||
◦미래융합대학생 ◦수업연한초과자 | 2019. 3. 11.(월) ~ 3. 15.(금) 17:00 <5일간> ※ 미래융합대학생 동 기간중 분할납부 신청 가능 | ||
◦분할납부신청자 | (분할 2회분) 2019. 3. 26.(화) ~ 3. 29.(금) 17:00 <4일간> ※ 분할납부 1회 미납자 및 재학생 미납자 수납 예정 (분할 3회분) 2019. 4. 23.(화) ~ 4. 26.(금) 17:00 <4일간> (분할 4회분) 2019. 5. 21.(화) ~ 5. 24.(금) 17:00 <4일간> |
※ 전액 면제자(국가유공자 및 A급 장학생 등)는 고지서 상의 등록금액이 “0원”이라도 반드시 수납은행에 등록하여야
미등록자로 처리되지 않습니다.[자율비(학생회비, 건강증진센터이용료)를 학생 가상계좌로 이체하셔도 등록처리 됩니다.]
※ 장학금, 학자금대출 문의 및 기납부처리는 학생복지과(☎064-754-2053~2 본관3층)로 문의하여 주시기 바랍니다.
※ 분할납부 신청은 분할납부 안내문 참조
학교홈페이지 - 학사안내- 1334번 2019학년도 제1학기 등록금 납부 기간 및 납부 방법 안내 게시물 참조.(http://www.jejunu.ac.kr/ara/degree/15502080818362)
총 25페이지 / 현재 4페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 | [안내] 2023학년도 1학기 교내근로장학생 선발 계획.. | 1 | 경제학과 | 2023-02-21 | 2070 |
| 211 | 2023학년도 1학기 경제학과 성적우수 장학금 지급 계.. | 경제학과 | 2023-02-21 | 3173 | |
| 210 | [홍보] (제주드림타워/그랜드하얏트제주) 직원 채용 .. | 1 | 경제학과 | 2023-02-08 | 2164 |
| 209 | [혁신] 빅데이터 분석 경진대회 수상 결과 안내.. | 경제학과 | 2023-02-03 | 1971 | |
| 208 | [중요] 2023학년도 1학기 재학생 수강신청 관련 안내.. | 경제학과 | 2023-02-02 | 3033 | |
| 207 | [중요안내] 2022학년도 전기 졸업업무 추진일정 안내(.. | 1 | 경제학과 | 2022-12-12 | 1928 |
| 206 | 서울대학교 통계연구소 제56차 Python 공개강좌 신청(.. | 2 | 경제학과 | 2022-12-12 | 2085 |
| 205 | [실무형 DATA SCIENTIST 양성 프로젝트 수강생 모집-.. | 2 | 경제학과 | 2022-11-30 | 2111 |
| 204 | 2022학년도 2학기 가족장학생(학부 및 대학원생) 신청.. | 경제학과 | 2022-11-17 | 2046 | |
| 203 | 2022학년도 OCU 컨소시엄 동기 계절수업 수강신청 및 .. | 경제학과 | 2022-11-15 | 2079 |









