[ 경상대학 - 경제학과 ] [실무형 DATA SCIENTIST 양성 프로젝트 수강생 모집-동계특강]
· 작성자 : 경제학과 ·작성일 : 2022-11-30 09:40:01 ·조회수 : 2,849
[실무형 DATA SCIENTIST 양성 프로젝트 수강생 모집]
가. 대상 : 제주대학교 재학생
나. 운영내용
①<Python으로 배우는 빅데이터 분석 심화 교육> 프로그램 운영
: 2022. 12. 26.(월) ~ 2023. 1. 16.(월), 매주 월, 수, 금요일 9:30~12:30(3시간), 총 10회
② 기업 실무 능력 강화를 위한 기업 연계 빅데이터 분석 경진대회 개최(2023. 1. 18(수),예정)
③ 심화 교육과정 참여 및 인턴십 기회 제공(심화 교육과정 수강료 지원예정)
문의 : 경제학과카카오톡플러스친구(@jnuecon)
참가신청 : https://naver.me/xtHT7wTY
![[실무형 DATA SCIENTIST 양성 프로젝트 수강생 모집-동계특강]](/files/board/c8582c0b-29f3-4caf-8c55-316b2a795382.jpg)
![[실무형 DATA SCIENTIST 양성 프로젝트 수강생 모집-동계특강]](/files/board/701526e0-64db-4244-a422-56c488e57a36.jpg)
총 25페이지 / 현재 9페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | [안내] LINC+사업단 2021학년도 동계 현장실습 학기제.. | 2 | 경제학과 | 2021-11-01 | 2728 |
| 168 | [안내] 실전 취업 노하우 아카데미 프로그램 운영 안.. | 1 | 경제학과 | 2021-11-01 | 2504 |
| 167 | [안내] 2021학년도 동기 계절수업 개설 희망 교과목 .. | 경제학과 | 2021-10-21 | 2430 | |
| 166 | [홍보] 2021년 동계 회계,세무사반(경상대학 고시반) .. | 1 | 경제학과 | 2021-10-20 | 2550 |
| 165 | [홍보] AI 채용 프로세스에 따른 자기소개서 및 면접 .. | 경제학과 | 2021-10-19 | 2573 | |
| 164 | [중요] ★★ 21-2학기 10.27.이후 수업운영 방법 공지.. | 경제학과 | 2021-10-13 | 3014 | |
| 163 | [안내]2021-2학기 중간시험 일자 및 강의실 안내.. | 1 | 경제학과 | 2021-10-08 | 3198 |
| 162 | 금융경제통계에 대한 이해와 활용 프로그램 신청 안내.. | 2 | 경제학과 | 2021-10-07 | 2205 |
| 161 | [참고] 연구윤리 : 사례를 통한 중복게재의 이해와 예.. | 경제학과 | 2021-09-24 | 2182 | |
| 160 | [홍보] SAH(4)차 미래 상상대회 아이디어 공모전.. | 1 | 경제학과 | 2021-09-13 | 1909 |










